型式 | TM103-60200 | |
---|---|---|
仕様 | 磁極直径(mmφ) | 60 |
磁極間隔(mm) | 10 | |
コイル間隔(mm) | 60 | |
発生磁界(mT) | 1.5 | |
電流(A) | 35 | |
電圧(V) | 16 | |
重量(kg) | 80 | |
冷却 | 水冷 | |
備考1 | 45度傾斜 | |
備考2 |
型式 | TM103-60200 | |
---|---|---|
仕様 | 磁極直径(mmφ) | 60 |
磁極間隔(mm) | 15 | |
コイル間隔(mm) | 60 | |
発生磁界(mT) | 1.2 | |
電流(A) | 35 | |
電圧(V) | 16 | |
重量(kg) | 80 | |
冷却 | 水冷 | |
備考1 | 45度傾斜 | |
備考2 |
型式 | TM103-60200 | |
---|---|---|
仕様 | 磁極直径(mmφ) | 60 |
磁極間隔(mm) | 20 | |
コイル間隔(mm) | 60 | |
発生磁界(mT) | 1.0 | |
電流(A) | 35 | |
電圧(V) | 16 | |
重量(kg) | 80 | |
冷却 | 水冷 | |
備考1 | 45度傾斜 | |
備考2 |