MODEL | TMN-105S/TMN-105SA | |
---|---|---|
仕様 | 寸法φD×H | φ10×L15 |
抵抗(Ω) | 440 | |
DC 24V | 約6(N) | |
DC 12V | 約3(N) | |
表面磁束DC24V | 約40(mT) | |
重量(g) | 約7g | |
価格(税抜き) | ¥5,800 |
MODEL | TMN-158S/TMN-158SA | |
---|---|---|
仕様 | 寸法φD×H | φ15×L15 |
抵抗(Ω) | 650 | |
DC 24V | 約25(N) | |
DC 12V | 約6(N) | |
表面磁束DC24V | 約19(mT) | |
重量(g) | 約14g | |
価格(税抜き) | ¥6,000 |
MODEL | TMN-208S/TMN-208SA | |
---|---|---|
仕様 | 寸法φD×H | φ20×L15 |
抵抗(Ω) | 390 | |
DC 24V | 約30(N) | |
DC 12V | 約20(N) | |
表面磁束DC24V | 約32(mT) | |
重量(g) | 約30g | |
価格(税抜き) | ¥6,550 |
MODEL | TMN-2613S/TMN-2613SA | |
---|---|---|
仕様 | 寸法φD×H | φ26×L15 |
抵抗(Ω) | 310 | |
DC 24V | 100(N)以上 | |
DC 12V | 約60(N) | |
表面磁束DC24V | 約25(mT) | |
重量(g) | 約50g | |
価格(税抜き) | ¥7,000 |
MODEL | TMN-3417S/TMN-3417SA | |
---|---|---|
仕様 | 寸法φD×H | φ34×L15 |
抵抗(Ω) | 280 | |
DC 24V | 100(N)以上 | |
DC 12V | 約70(N) | |
表面磁束DC24V | 約22(mT) | |
重量(g) | 約80g | |
価格(税抜き) | ¥8,650 |
● 屈折・耐熱(180度)耐寒(-60度)に強いリード線使用。(TMN-105Sは BX-S(ビーメックスーエス) 標準型架橋ポリエチレン電線 | |||||||||
● (耐熱電線 AWG27 0.1mm2 構成50本/0.05mm) (ビーメックス AWG28 0.08mm2 構成12本/0.12mm) | |||||||||
● 真空中でも吸着用として使用可能。 | |||||||||
● 全て底面にM3タップ加工済みですので取付が容易です。(TMN-105Sは M2.6) EHMシリーズはM5~M6 | |||||||||
● 弊社電磁石は直流での通電のみ可能です。 | |||||||||
● カタログ吸着力は条件の良い最大でのデータです。お客様の環境では十分な力量が得られない場合がございます。 | |||||||||
● 抵抗違いのカスタムも承ります。抵抗が違うので力量もある程度調整は可能です。 |