MODEL | TMN-3824RS | |
---|---|---|
仕様 | 寸法φD×H | 38×17.5×15 |
抵抗(Ω) | 300 | |
DC 24V | 約55(N) | |
DC 12V | 約25(N) | |
表面磁束DC24V | 約45(mT) | |
重量(g) | 約70g | |
価格(税抜き) | ¥19,000 |
MODEL | TMN-3824R | |
---|---|---|
仕様 | 寸法φD×H | 38×17.5×28.5 |
抵抗(Ω) | 600 | |
DC 24V | 約65(N) | |
DC 12V | 約35(N) | |
表面磁束DC24V | 約55(mT) | |
重量(g) | 約130g | |
価格(税抜き) | ¥21,000 |
● 屈折・耐熱(180度)耐寒(-60度)に強いリード線使用。(TMN-105Sは BX-S(ビーメックスーエス) 標準型架橋ポリエチレン電線 | |||||||||
● (耐熱電線 AWG27 0.1mm2 構成50本/0.05mm) (ビーメックス AWG28 0.08mm2 構成12本/0.12mm) | |||||||||
● 真空中でも吸着用として使用可能。 | |||||||||
● 全て底面にM3タップ加工済みですので取付が容易です。(TMN-105Sは M2.6) EHMシリーズはM5~M6 | |||||||||
● 弊社電磁石は直流での通電のみ可能です。 | |||||||||
● カタログ吸着力は条件の良い最大でのデータです。お客様の環境では十分な力量が得られない場合がございます。 | |||||||||
● 抵抗違いのカスタムも承ります。抵抗が違うので力量もある程度調整は可能です。 |