MODEL | TMN-158/TMN-158A | |
---|---|---|
仕様 | 寸法φD×H | φ15×L28.5 |
抵抗(Ω) | 350 | |
DC 24V | 約35(N) | |
DC 12V | 約24(N) | |
表面磁束DC24V | 約45(mT) | |
重量(g) | 約30g | |
価格(税抜き) |
¥7,000 TMN-158 ¥7,500 TMN-158A |
MODEL | TMN-208/TMN-208A | |
---|---|---|
仕様 | 寸法φD×H | φ20×L28.5 |
抵抗(Ω) | 360 | |
DC 24V | 約38(N) | |
DC 12V | 約30(N) | |
表面磁束DC24V | 約55(mT) | |
重量(g) | 約52g | |
価格(税抜き) |
¥7,500 TMN-208 ¥8,000 TMN-208A |
MODEL | TMN-2613/TMN-2613A | |
---|---|---|
仕様 | 寸法φD×H | φ26×L28.5 |
抵抗(Ω) | 320 | |
DC 24V | 100(N)以上 | |
DC 12V | 約65(N) | |
表面磁束DC24V | 約40(mT) | |
重量(g) | 約90g | |
価格(税抜き) |
¥8,000 TMN-2613 ¥8,500 TMN-2613A |
● 屈折・耐熱(180度)耐寒(-60度)に強いリード線使用。(TMN-105Sは BX-S(ビーメックスーエス) 標準型架橋ポリエチレン電線 | |||||||||
● (耐熱電線 AWG27 0.1mm2 構成50本/0.05mm) (ビーメックス AWG28 0.08mm2 構成12本/0.12mm) | |||||||||
● 真空中でも吸着用として使用可能。 | |||||||||
● 全て底面にM3タップ加工済みですので取付が容易です。(TMN-105Sは M2.6) EHMシリーズはM5~M6 | |||||||||
● 弊社電磁石は直流での通電のみ可能です。 | |||||||||
● カタログ吸着力は条件の良い最大でのデータです。お客様の環境では十分な力量が得られない場合がございます。 | |||||||||
● 抵抗違いのカスタムも承ります。抵抗が違うので力量もある程度調整は可能です。 |